Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина rewerb | Страж | 3 / 2 |
| Платина wraithking | Гладиатор | 6 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 2 / 3 |
| Золото aweary | Целитель | 3 / 3 |
| Золото donkmentality | Убийца | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 4s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 15s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 48s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 30s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 38s | kill |