Профиль игрока

aweary Ур.55

Целитель · Асмодианин · aura

First Blood Centurion Streak Master Diamond
Арена 1x1
? Без ранга
Позиция 22
Игры: 0 / 10
Арена 3x3
Золото III
Позиция 11
128 П / 79 Пр / 0 Н · 207 игры
Арена 2x2
Платина I
Позиция 4
12 П / 2 Пр / 0 Н · 15 игры
Дерадикон 36-45
Платина I
Позиция 243
12 П / 3 Пр / 0 Н · 15 игры
Дерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 64
57 П / 3 Пр / 0 Н · 61 игры
Статистика
1030
Игры
634
Победы
62%
Процент побед
703
Убийства
1042
Смерти
0.67
У/С
4
Выходы
28
Лучшая серия
2
Текущая серия
DPS Rating
1 552
Лучший DPS
858
Средний DPS
8 962 665
Общий урон
84
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Tahabata Pyrelord LB 1141 1 552 798 4 367 907 37
Unstable Triroan LB 1281 1 511 769 1 874 704 18
Lord Lannok LB 1404 1 383 991 2 720 054 29
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 828 129 170 15% 5 2026-08-03 16:15
Tahabata Pyrelord 611 87 800 6% 6 2026-07-26 18:57
Lord Lannok 740 78 396 9% 5 2026-07-25 15:04
Tahabata Pyrelord 924 97 094 6% 6 2026-07-25 13:41
Lord Lannok 1 050 84 773 10% 5 2026-07-23 14:50
Lord Lannok 874 77 908 9% 5 2026-07-22 14:49
Lord Lannok 1 215 80 625 9% 6 2026-07-22 14:16
Lord Lannok 1 141 87 125 10% 6 2026-07-21 22:26
Lord Lannok 600 49 815 6% 6 2026-07-21 22:06
Lord Lannok 1 383 88 836 10% 6 2026-07-21 13:48
Lord Lannok 696 45 921 5% 6 2026-07-21 13:30
Lord Lannok 1 096 96 462 11% 5 2026-07-20 15:43
Tahabata Pyrelord 677 80 646 5% 5 2026-07-19 13:09
Tahabata Pyrelord 862 109 788 7% 5 2026-07-18 18:17
Lord Lannok 833 80 208 9% 5 2026-07-18 17:29
Lord Lannok 1 317 107 020 12% 6 2026-07-17 18:17
Lord Lannok 1 263 88 831 10% 6 2026-07-16 14:13
Lord Lannok 1 307 108 974 12% 6 2026-07-16 13:58
Lord Lannok 1 012 93 582 11% 6 2026-07-15 18:22
Lord Lannok 914 81 299 9% 6 2026-07-15 17:52
Рейтинг подземелий
8m 23s
Лучшее время
25m 19s
Среднее время
64
Прохождения
2
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 1457 8m 23s 19m 59s 31
Лаборатория Теобомоса LB 28 16m 24s 30m 20s 33
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-08-20 21:08 Дерадикон 36-45 Платина I
2026-08-19 18:20 Арена 3x3 Золото III
2026-08-19 18:13 Арена 3x3 Платина I
2026-08-19 17:56 Арена 3x3 Золото III
2026-08-16 21:53 Дерадикон 36-45 Золото III
2026-08-13 19:16 Арена 3x3 Платина I
2026-08-13 19:11 Арена 3x3 Платина II
2026-08-13 18:59 Арена 3x3 Платина I
2026-08-13 18:50 Арена 3x3 Платина II
2026-08-11 17:53 Арена 3x3 Платина I
2026-08-11 17:42 Арена 3x3 Платина II
2026-08-11 17:34 Арена 3x3 Платина I
2026-08-11 17:19 Арена 3x3 Платина II
2026-08-11 17:12 Арена 3x3 Платина I
2026-08-03 18:06 Арена 3x3 Платина II
2026-08-02 22:06 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-07-30 18:12 Арена 2x2 Золото III
2026-07-29 17:53 Арена 3x3 Платина I
2026-07-29 17:47 Арена 3x3 Платина II
2026-07-29 17:29 Арена 3x3 Платина I
2026-07-27 15:42 Арена 3x3 Платина II
2026-07-27 15:38 Арена 3x3 Платина III
2026-07-27 15:12 Арена 3x3 Платина II
2026-07-27 14:57 Арена 3x3 Платина III
2026-07-23 17:39 Арена 2x2 Платина I
2026-07-23 16:11 Арена 3x3 Платина II
2026-07-23 15:37 Арена 3x3 Платина I
2026-07-23 15:16 Арена 3x3 Золото III
2026-07-19 21:20 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-06-21 19:46 Арена 1x1 Платина III
2026-06-21 19:33 Арена 1x1 Алмаз I
2026-06-21 19:08 Арена 1x1 Платина III
2026-06-21 18:44 Арена 1x1 Алмаз I
2026-06-02 18:24 Арена 1x1 Платина III
2026-06-01 23:01 Дерадикон 46+ Платина I
2026-06-01 00:08 Арена 1x1 Платина II
2026-05-31 23:46 Арена 1x1 Платина I
2026-05-29 23:33 Арена 1x1 Платина II
2026-05-02 22:50 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-28 22:52 Арена 1x1 Платина I
2026-04-28 22:13 Арена 1x1 Золото III
2026-04-28 21:58 Дерадикон 46+ Золото II
2026-04-27 00:48 Арена 1x1 Платина I
2026-04-26 23:19 Арена 1x1 Золото III
2026-04-26 20:43 Арена 1x1 Платина I
2026-04-26 20:39 Арена 1x1 Золото III
2026-04-25 23:42 Арена 1x1 Платина I
2026-04-25 22:47 Арена 1x1 Золото III
2026-04-25 20:38 Арена 1x1 Золото II
2026-04-22 21:28 Дерадикон 46+ Платина III
2026-04-20 23:03 Арена 1x1 Платина I
2026-04-20 19:41 Арена 1x1 Золото III
2026-04-20 19:32 Арена 1x1 Платина I
2026-04-15 23:05 Арена 1x1 Золото III
2026-04-05 21:45 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-03-17 00:26 Арена 2x2 Золото II
2026-03-01 23:42 Дерадикон 46+ Платина I
2026-02-28 22:23 Дерадикон 46+ Золото III
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
mephedrone 238 135 102 0 57% H2H
wraithking 186 104 81 0 56% H2H
rewerb 119 66 53 0 55% H2H
chastise 91 50 41 0 55% H2H
MAARYJAANE 66 28 38 0 42% H2H
hallowedstrike 54 15 38 1 28% H2H
Pinkbear 49 15 34 0 31% H2H
yyds 40 28 12 0 70% H2H
mero 32 9 23 0 28% H2H
mlouye 26 20 6 0 77% H2H
ahsunim 23 9 14 0 39% H2H
Insecvre 22 8 14 0 36% H2H
watchme 21 9 12 0 43% H2H
trxmrzmwshoe 20 6 14 0 30% H2H
tennoe 18 13 4 0 72% H2H
Yoki 18 13 5 0 72% H2H
lueur 17 9 8 0 53% H2H
Ganryu 17 12 5 0 71% H2H
Brs 17 4 13 0 24% H2H
polnalyubvi 15 14 1 0 93% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема