DPS Рейтинг

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Игрок Класс Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства Средняя доля
1 morosyaga Ур.55 Гладиатор 5 224 3 412 9 447 714 31 36%
2 rinneganhagoromo Ур.55 Убийца 5 029 4 347 5 952 488 23 31%
3 Mikassu Ур.55 Волшебник 5 001 2 545 3 552 777 15 28%
4 Zeka Ур.55 Убийца 4 812 3 024 10 033 481 24 50%
5 Atrox Ур.55 Гладиатор 4 734 3 030 11 436 873 37 37%
6 Playonemain Ур.55 Волшебник 4 681 2 545 1 055 793 5 25%
7 DIMADOBROESERDCE Ур.55 Гладиатор 4 645 2 357 19 271 840 71 32%
8 Nelegal Ур.55 Убийца 4 599 3 031 441 638 2 26%
9 shisuisharingan Ур.55 Гладиатор 4 575 2 684 8 233 919 44 22%
10 Nrd Ур.55 Убийца 4 307 3 112 16 033 283 41 47%
11 Toshixx Ур.55 Убийца 4 212 2 496 13 449 874 46 35%
12 INESASTRAPONESA Ур.55 Заклинатель 4 162 1 781 19 416 168 99 23%
13 Blackpixel Ур.55 Убийца 4 143 3 094 4 735 621 12 47%
14 Arte Ур.55 Убийца 4 107 2 933 23 818 384 62 46%
15 Nenavistxd Ур.55 Стрелок 4 092 3 005 3 260 884 9 43%
16 tennoe Ур.55 Гладиатор 4 088 2 794 9 678 147 44 26%
17 Ruche Ур.55 Убийца 4 078 2 808 15 415 873 55 33%
18 Jimbo Ур.55 Волшебник 4 071 2 404 11 840 225 19 74%
19 Angelove Ур.55 Волшебник 3 998 2 486 2 166 286 8 32%
20 Naix Ур.55 Заклинатель 3 974 2 290 27 997 082 83 40%
21 Jessy Ур.55 Убийца 3 888 2 683 6 506 822 18 43%
22 czxklfdyoki Ур.55 Гладиатор 3 883 2 990 4 574 038 22 25%
23 amaterasusasuke Ур.55 Заклинатель 3 844 2 276 11 222 617 47 29%
24 Potatoman Ур.55 Стрелок 3 787 2 417 14 094 020 53 32%
25 Qwhymiyaka Ур.55 Убийца 3 780 2 746 14 860 851 45 42%
26 PANDAKAKBOSSERS Ур.55 Волшебник 3 776 2 088 24 416 793 96 30%
27 Greece Ур.55 Гладиатор 3 773 2 549 18 421 554 58 38%
28 Rai Ур.55 Убийца 3 772 2 695 11 987 821 34 42%
29 Zyn Ур.55 Убийца 3 755 2 019 15 206 518 57 32%
30 Knivesrr Ур.55 Убийца 3 753 2 274 14 866 068 51 35%
31 Paladin Ур.55 Гладиатор 3 750 2 922 4 709 342 19 30%
32 Ururu Ур.55 Стрелок 3 716 2 070 5 450 973 30 22%
33 Aulendil Ур.55 Волшебник 3 708 2 468 21 958 322 66 40%
34 Biff Ур.55 Волшебник 3 703 2 279 36 954 550 142 31%
35 Nila Ур.55 Чародей 3 700 2 071 11 499 306 63 22%
36 Mayhem Ур.55 Волшебник 3 695 1 854 10 134 791 34 36%
37 kaguyatsukuyomi Ур.55 Чародей 3 684 2 346 2 761 460 23 14%
38 Mojojojo Ур.55 Волшебник 3 669 2 609 10 604 794 38 33%
39 hrds Ур.55 Волшебник 3 649 2 449 9 767 385 38 31%
40 Welma Ур.51 Заклинатель 3 649 2 231 4 708 139 22 26%
41 Ibronni Ур.55 Убийца 3 644 2 375 7 772 093 29 32%
42 Syal Ур.55 Убийца 3 636 3 071 5 237 815 21 30%
43 Bloodfox Ур.50 Убийца 3 613 2 603 9 179 696 34 32%
44 surrunderdorothy Ур.55 Гладиатор 3 594 2 676 6 484 334 30 26%
45 Existential Ур.55 Волшебник 3 592 2 792 5 273 682 12 53%
46 Trukiska Ур.55 Волшебник 3 550 2 103 3 322 718 16 25%
47 Natsukasiy Ур.55 Убийца 3 533 3 143 2 807 447 8 42%
48 Frostburn Ур.55 Убийца 3 520 2 407 6 329 196 20 38%
49 Cestlavieee Ур.55 Волшебник 3 467 2 354 2 911 371 13 27%
50 Rumiko Ур.55 Убийца 3 465 2 043 3 322 583 11 36%
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема