Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина rewerb | Страж | 3 / 1 |
| Платина wraithking | Гладиатор | 6 / 1 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 3 / 3 |
| Золото aweary | Целитель | 0 / 3 |
| Золото donkmentality | Убийца | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 1s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 27s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 5s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 44s | kill |