Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина rewerb | Страж | 2 / 1 |
| Платина wraithking | Гладиатор | 6 / 1 |
| Платина mephedrone | Целитель | 1 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 2 / 3 |
| Золото aweary | Целитель | 0 / 3 |
| Золото donkmentality | Убийца | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 52s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 38s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 9s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 55s | kill |