Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 4 / 1 |
| Золото wraithking | Гладиатор | 3 / 0 |
| Платина mephedrone | Целитель | 2 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина aweary | Целитель | 0 / 3 |
| Платина rewerb | Страж | 1 / 3 |
| Золото donkmentality | Убийца | 1 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 10s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 27s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 36s | kill |