Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Bestsorceu | Волшебник | 0 / 0 | 1092 |
| Без ранга Dembaa | Убийца | 0 / 0 | 1092 |
| Платина Slaughter | Гладиатор | 0 / 0 | 1092 |
| Платина Blackpixel | Стрелок | 0 / 0 | 1092 |
| Алмаз Nila | Чародей | 0 / 0 | 1092 |
| Без ранга Toshix | Целитель | 0 / 0 | 1090 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Nyikooo | Чародей | 0 / 0 | 406 |
| Без ранга Nuclearone | Волшебник | 0 / 0 | 406 |
| Серебро Zefi | Чародей | 0 / 0 | 406 |
| Золото Jamp | Чародей | 0 / 1 | 392 |
| Без ранга Vida | Целитель | 0 / 1 | 379 |