Детали матча

Матч #66260

Назад
Дерадикон 36-45

6931 : 4565

17m 38s • 2026-11-09 16:54
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Greece Гладиатор 4 / 1 1275
Золото Volmar Гладиатор 0 / 3 1237
Алмаз Ratza Целитель 0 / 2 1163
Платина Recoil Убийца 1 / 2 1104
Платина Minihufa Чародей 0 / 3 1084
Золото Electric Заклинатель 0 / 1 1068
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Soni Гладиатор 0 / 3 1889
Серебро Jdoe Целитель 0 / 4 1671
Золото Partizan Волшебник 0 / 1 382
Золото Gidrant Страж 0 / 3 368
Серебро Bonakva Чародей 0 / 1 255
Серебро Duckyta Заклинатель 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема