Детали матча

Матч #65922

Назад
Дерадикон 36-45

2916 : 9022

20m 18s • 2026-11-07 10:38
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Cotton Гладиатор 4 / 3 562
Платина Foxhunter Чародей 2 / 3 556
Платина Zkgfnkqer Гладиатор 6 / 3 546
Платина Suanluobo Целитель 0 / 3 525
Золото Umaro Стрелок 1 / 5 383
Золото Soskivtiski Стрелок 1 / 5 344
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Neoglad Гладиатор 7 / 3 1652
Платина Lovespring Чародей 0 / 3 1493
Золото Antonelli Заклинатель 0 / 4 1490
Золото Corj Волшебник 8 / 3 1486
Платина Viskis Целитель 0 / 3 1466
Платина Blackteacher Гладиатор 3 / 3 1435
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема