Детали матча

Матч #65819

Назад
Дерадикон 36-45

10397 : 3820

24m 1s • 2026-11-06 16:39
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Apel Гладиатор 6 / 1 1869
Платина Bitte Чародей 1 / 1 1857
Платина Akela Заклинатель 2 / 1 1772
Алмаз Jervistetch Стрелок 5 / 1 1717
Алмаз GIGSON Гладиатор 6 / 2 1706
Платина Relivemystress Гладиатор 11 / 2 1476
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Vender Чародей 0 / 7 845
Золото Gdedamag Волшебник 3 / 6 837
Золото Moto Целитель 0 / 5 824
Платина Marschal Заклинатель 0 / 7 685
Золото Firkaa Заклинатель 0 / 8 629
Золото Eskimo Гладиатор 0 / 1 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема