Детали матча

Матч #65689

Назад
Дерадикон 36-45

3766 : 6948

11m 47s • 2026-11-05 16:45
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Yaggi Убийца 2 / 3 709
Золото Soolweapson Стрелок 2 / 2 705
Золото Bezniika Чародей 0 / 2 671
Серебро Avtoataka Убийца 0 / 2 648
Золото Badbird Волшебник 0 / 2 602
Золото Lepra Заклинатель 2 / 2 431
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Tracktorist Страж 2 / 2 1250
Платина Razzer Стрелок 4 / 1 1249
Золото Hebron Чародей 2 / 1 1249
Золото Fanibani Стрелок 1 / 1 1208
Золото Mukpob Стрелок 0 / 2 1032
Золото Ilisia Чародей 0 / 2 960
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема