Детали матча

Матч #65110

Назад
Дерадикон 36-45

5347 : 9075

16m 38s • 2026-11-01 21:19
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Julietmustkill Чародей 1 / 2 902
Платина Lolliolli Целитель 0 / 2 900
Золото Chimichanga Гладиатор 2 / 2 894
Золото Arlysha Волшебник 2 / 2 894
Золото Tuman Волшебник 0 / 4 883
Платина Zulu Заклинатель 0 / 4 874
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина iSexyBeat Гладиатор 9 / 1 1564
Платина Vanechka Гладиатор 2 / 1 1558
Платина imtryplayonsin Убийца 5 / 1 1540
Золото Pohnastats Чародей 0 / 1 1491
Платина Herpa Целитель 0 / 2 1482
Платина Ashcrow Убийца 0 / 2 1440
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема