Детали матча

Матч #59116

Назад
Дерадикон 36-45

5317 : 4908

14m 56s • 2026-09-28 21:53
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Perplexity Чародей 1 / 3 939
Платина mishavelikiyglad Гладиатор 4 / 4 933
Платина sweartogod Целитель 1 / 4 924
Платина Kissshot Стрелок 3 / 4 894
Золото olae Заклинатель 0 / 6 886
Платина BETONOMESHALKA Волшебник 6 / 3 741
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Oldtimer Страж 9 / 3 1034
Платина Apm Гладиатор 8 / 3 906
Платина Kioma Чародей 0 / 2 855
Платина Potatoman Стрелок 2 / 5 763
Платина Klick Стрелок 0 / 5 690
Платина Loovi Волшебник 0 / 4 660
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема