Детали матча

Матч #58131

Назад
Дерадикон 36-45

7877 : 4150

39m 48s • 2026-09-24 12:29
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Guarin Гладиатор 13 / 2 2347
Золото Anthea Чародей 2 / 2 2293
Золото Mzbzmzbzbzmzbzmz Целитель 0 / 5 1702
Золото Mela Гладиатор 4 / 2 1419
Золото Alcogirl Волшебник 0 / 1 101
Серебро mess Чародей 0 / 0 0
Серебро Pewpew Стрелок 0 / 1 0
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Marschal Заклинатель 2 / 20 1777
Золото Hebron Чародей 0 / 3 603
Золото Sifa Гладиатор 0 / 2 579
Золото Chlorofeel Чародей 0 / 1 495
Бронза Cheanter Чародей 0 / 1 348
Золото Voyna Волшебник 0 / 3 348
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема