Детали матча

Матч #58048

Назад
Дерадикон 36-45

6329 : 972

8m 31s • 2026-09-23 22:31
Дерадикон 36-45 13 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина BURSTMAXXING Гладиатор 0 / 0 1062
Платина Vermillio Волшебник 0 / 0 1062
Платина Naydraug Страж 0 / 0 1062
Платина EGGirlBURST Чародей 0 / 0 1062
Платина turtleburst Страж 0 / 0 1042
Платина Sunny Целитель 0 / 0 1039
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Серебро Heinz Волшебник 0 / 1 430
Золото Luttick Волшебник 0 / 1 272
Алмаз Warriors Гладиатор 0 / 2 205
Серебро Alivaria Гладиатор 0 / 0 34
Золото Fedoss Чародей 0 / 0 31
Золото Bunakok Убийца 0 / 1 0
Серебро Iea Убийца 0 / 0 0
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема