Детали матча

Матч #53924

Назад
Дерадикон 36-45

8314 : 4460

17m 48s • 2026-09-05 16:46
Дерадикон 36-45 12 Игроки
Команда A (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Платина Platin Гладиатор 3 / 3 1418
Золото Gidroelevator Гладиатор 5 / 2 1411
Платина Xingcai Страж 3 / 2 1403
Платина Astrogothica Убийца 6 / 2 1398
Платина Julietmustkill Чародей 0 / 2 1376
Золото Arlysha Волшебник 0 / 3 1308
Команда B
Игрок Класс У/С Счёт
Золото Dekstrim Стрелок 5 / 3 878
Золото Sometimes Чародей 2 / 3 861
Золото Soul Целитель 0 / 7 815
Серебро Majorettebitch Чародей 0 / 3 755
Золото Fer Заклинатель 0 / 5 609
Золото Shimuro Чародей 2 / 2 542
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема