Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Xyerez | Чародей | 0 / 0 | 1301 |
| Без ранга Ninsson | Гладиатор | 0 / 0 | 1301 |
| Золото Blowa | Волшебник | 0 / 0 | 1301 |
| Золото Drunkmaster | Страж | 0 / 0 | 1220 |
| Без ранга Divkalion | Гладиатор | 0 / 0 | 1174 |
| Без ранга Helicopter | Целитель | 0 / 0 | 1174 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nola | Чародей | 0 / 0 | 344 |
| Без ранга Chisehatori | Чародей | 0 / 0 | 321 |
| Золото Chydoprirodi | Чародей | 0 / 0 | 248 |
| Золото Gonma | Страж | 0 / 0 | 171 |
| Золото Mirinda | Заклинатель | 0 / 0 | 80 |