Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Shep | Стрелок | 0 / 0 | 1205 |
| Алмаз Guu | Целитель | 0 / 0 | 1205 |
| Без ранга Rafiz | Гладиатор | 0 / 0 | 1205 |
| Алмаз Kayfagen | Страж | 0 / 0 | 1205 |
| Алмаз Dontkillmyvibes | Гладиатор | 0 / 0 | 1203 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Temnyirobin | Стрелок | 0 / 0 | 653 |
| Золото Rhezuka | Заклинатель | 0 / 1 | 653 |
| Золото Duhnila | Волшебник | 0 / 1 | 653 |