Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото shikinamiya | Целитель | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Devhen | Убийца | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Stirlitz | Заклинатель | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Overthinking | Чародей | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Elsalomi | Стрелок | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Quietus | Гладиатор | 0 / 0 | 1165 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Prohladnenkoe | Убийца | 0 / 0 | 641 |
| Золото Spokko | Заклинатель | 0 / 0 | 641 |
| Золото Foxcst | Стрелок | 0 / 1 | 628 |
| Золото pitipiwpiwwiwwiw | Чародей | 0 / 0 | 0 |