Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Cicc | Убийца | 0 / 0 | 1090 |
| Платина Zuckervater | Заклинатель | 0 / 0 | 1090 |
| Золото Ina | Чародей | 0 / 0 | 1090 |
| Золото Vescer | Гладиатор | 0 / 0 | 1090 |
| Платина Successfulnya | Волшебник | 0 / 1 | 1083 |
| Золото Olisa | Целитель | 0 / 1 | 1074 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Sharfik | Гладиатор | 0 / 1 | 591 |
| Золото Tailung | Страж | 0 / 0 | 587 |
| Золото Roxy | Гладиатор | 0 / 1 | 511 |
| Золото Hagrid | Волшебник | 0 / 1 | 477 |
| Золото pervoesvidanie | Убийца | 0 / 1 | 473 |